ecowebジオセル
ecowebジオセルは、高密度ポリエチレンを超音波溶着でハニカム状に成形した枠状立体地盤補強材です。
ecowebジオセル製品基準
| 型式 | セルサイズ | 標準展開寸法 | セル数 | 展開面積 | |
| WxL | HxWxL | 横x縦 | (一枚当り=m2) | ||
| 溶着間隔356mm | EC 75-356 | 252mm x240mm | 75mmx2.52mx8.16m | 10x34 | 20.56 |
| EC100-356 | 100mmx2.52mx8.16m | 10x34 | 20.56 | ||
| EC150-356 | 150mmx2.52mx8.16m | 10x34 | 20.56 | ||
| EC200-356 | 200mmx2.52mx8.16m | 10x34 | 20.56 | ||
| 溶着間隔445mm | EC 75-445 | 315mm x300mm | 75mmx2.52mx10.2m | 8x34 | 25.7 |
| EC100-445 | 100mmx2.52mx10.2m | 8x34 | 25.7 | ||
| EC150-445 | 150mmx2.52mx10.2m | 8x34 | 25.7 | ||
| EC200-445 | 200mmx2.52mx10.2m | 8x34 | 25.7 | ||
| 溶着間隔712mm | EC 75-712 | 503mm x478mm | 75mmx2.52mx16.25m | 5x34 | 40.95 |
| EC100-712 | 100mmx2.52mx16.25m | 5x34 | 40.95 | ||
| EC150-712 | 150mmx2.52mx16.25m | 5x34 | 40.95 | ||
| EC200-712 | 200mmx2.52mx16.25m | 5x34 | 40.95 | ||
| EC300-712 | 300mmx2.52mx8.12m | 5x17 | 20.46 |
左右にスクロールしてご覧いただけます。
ecowebジオセル品質規格
| 項目 | 値 | 試験法 |
| 密度 | 0.940-0.960 g/cm3 | ASTM D1505 |
| カーボンブラック含有量 | >1.5% | ASTM D1603 |
| 酸化誘導時間 | ≥150min | ASTM D3895 |
| 引張破断強度 | ≥25kN/m | ASTM D638 |
| (Tensile strength) | ||
| ESCR | >5000hours | ASTM D1693 |
左右にスクロールしてご覧いただけます。
| 項目 | 値 | 試験法 | ||
| セル高さ | i-slotなし | i-slotあり | ||
| 剥離強度 | 100mm | 16.0kN/m | 14.5kN/m | ISO13426-1 Method B |
| (Peeling strength) | 150mm | 16.0kN/m | 14.5kN/m | |
| 200mm | 15.0kN/m | 13.5kN/m | ||
| 300mm | 14.5kN/m | 13.2kN/m | ||
| 分割強度 | 100mm | 30.0kN/m | 28.0kN/m | ISO13426-1 Method C |
| (Splitting strength) | 150mm | 30.0kN/m | 28.0kN/m | |
| 200mm | 28.0kN/m | 26.0kN/m | ||
| 300mm | 26.0kN/m | 24.0kN/m | ||
左右にスクロールしてご覧いただけます。
| 項目 | 値 | 試験法 |
| 耐酸 耐アルカリ 耐薬品 |
実用上問題無し | N/A |
| 表面 | ざらざら加工 穴あき |
N/A |
関連資材
結束バンド
丸セパ
